| Encontrar los mejores spots |
|
|
| 2337 | |
| OFFLINE | |
| 4 years ago | |
| 3 years ago | |
| 0 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 2008 | |
| Regular | |
| Longboard | |
| Kook (0-1 yrs) | |
| Total Beginner | |
| Once or twice a week |
| Los Angeles | |
| United States of America | |
| Male | |
| Pushing it (30-40yrs) |
Lista de sitios favoritos
Cantidad de spots de surf: 6
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Etiquetas: Mostrar todo - Esconder todo
United States of America | ||||||||||
| 6 spots de surf | ||||||||||
LA County | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Porto | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 12 / 50 | 236 | 14 | 7 | ||
| Manhattan Beach Pier | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 2 / 2 | 131 | 1 | 6 | ||
| Venice Pier | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Banco de arena | 1 / 3 | 104 | 2 | 6 | ||
Orange County | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Bolsa Chica | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 1 / 34 | 198 | 10 | 7 | ||
| Seal Beach Pier Northside | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 6 / 21 | 9 | ||||
Oahu | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Canoe's | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Arrecife de corales | 11 / 23 | 230 | 11 | 5 | ||
Diario de sesiones de surf de tbharte
Ver el selector de sesiones | Opciones automáticas
|
Cantidad de sesiones de surf: 33
| Date | Sitio de surf | Session's Rate | Wind direction | Waves height | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver | 12-10-2010 | El Porto | ||||
| Ver | 07-07-2010 | El Porto | ||||
| Ver | 09-01-2010 | Seal Beach Pier Northside | ![]() |
|||
| Ver | 02-01-2010 | Seal Beach Pier Northside | ![]() |
|||
| Ver | 09-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 08-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 07-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 06-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 05-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 04-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 03-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 02-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 29-10-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 26-10-2009 | Bolsa Chica | ![]() |
|||
| Ver | 19-10-2009 | Seal Beach Pier Northside | ![]() |
|||
| Ver | 12-10-2009 | Seal Beach Pier Northside | ![]() |
|||
| Ver | 07-10-2009 | Seal Beach Pier Northside | ![]() |
|||
| Ver | 15-09-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 09-09-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 24-08-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 09-06-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 03-06-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 30-05-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 27-05-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 21-05-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 11-05-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 28-04-2009 | Manhattan Beach Pier | ![]() |
|||
| Ver | 24-04-2009 | Manhattan Beach Pier | ![]() |
|||
| Ver | 16-04-2009 | Venice Pier | ![]() |
|||
| Ver | 09-12-2008 | Seal Beach Pier Northside | ![]() |
|||
| Ver | 20-10-2008 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 19-10-2008 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 18-10-2008 | Canoe's | ![]() |
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
The LineupNo Members and 537 Guests Online |
|
|
|