| Encontrar los mejores spots |
|
|
![]() |
| 1440 | |
| OFFLINE | |
| 5 years ago | |
| 2 years ago | |
| 5 years ago | |
| 2 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 14 | |
| Regular | |
| Shortboard / Thruster, Bodyboard | |
| Average Joe (3-5 yrs) | |
| In Progression | |
| Only when I'm on vacation |
| london | |
| United Kingdom | |
| Male | |
| Just In (20-24yrs) |
Lista de sitios favoritos
Cantidad de spots de surf: 9
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Etiquetas: Mostrar todo - Esconder todo
Australia | ||||||||||
| 3 spots de surf | ||||||||||
Sydney North | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manly Point | ![]() |
Surfistas con experiencia | Derecha | Rompiente en la punta | 0 / 1 | 238 | 6 | 5 | ||
Sydney South | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Bondi Beach | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 2 | 297 | 10 | 24 | ||
| Cronulla Point | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha | Rompiente en la punta | 0 / 1 | 91 | 11 | 6 | ||
Canary Islands | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Lanzarote | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Arrieta | ![]() |
Ola de principiante | Derecha y izquierda | Banco de arena | 0 / 0 | 58 | 5 | |||
Dominican Republic | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Dominican Republic | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Cabarete | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 0 | 57 | 2 | 3 | ||
Thailand | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Kata Beach | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 2 | 70 | 3 | |||
UK | ||||||||||
| 2 spots de surf | ||||||||||
Cornwall North | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Watergate | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 0 | 150 | 2 | 2 | ||
Cornwall West | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Fistral | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 4 | 359 | 14 | 12 | ||
United States of America | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Oahu | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| White Plains Beach | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Arrecife de corales | 0 / 5 | 60 | 3 | 5 | ||
Diario de sesiones de surf de hightimz
Ver el selector de sesiones | Opciones automáticas
|
| Avatar | Name | Time |
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
|
|
|