| Encontrar los mejores spots |
|
|
| 1168 | |
| OFFLINE | |
| 5 years ago | |
| 6 months ago | |
| 0 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
Lista de sitios favoritos
Cantidad de spots de surf: 8
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Etiquetas: Mostrar todo - Esconder todo
Canada | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
West Coast | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tofino | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 0 | 60 | 6 | 4 | ||
Costa rica | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Guanacaste | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Tamarindo | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Arrecife de rocas | 0 / 4 | 404 | 9 | 17 | ||
Mexico | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Baja Sur | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Costa Azul | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha | Rompiente en la punta | 0 / 0 | 87 | 3 | 11 | ||
Morocco | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
South | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Boilers | ![]() |
Surfistas con experiencia | Derecha | Arrecife de rocas | 0 / 1 | 127 | 11 | 18 | ||
Nicaragua | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Pochomil Beach Break | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 0 | 3 | 1 | |||
Puerto Rico | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Puerto Rico | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Domes | ![]() |
Surfistas con experiencia | Derecha | Rompiente en la punta | 0 / 3 | 118 | 9 | 8 | ||
United States of America | ||||||||||
| 2 spots de surf | ||||||||||
Orange County | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Newport beach | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 3 | 280 | 11 | 14 | ||
Maui | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Kihei Cove | ![]() |
Ola de principiante | Derecha y izquierda | Arrecife de rocas | 0 / 2 | 74 | 3 | 2 | ||
Diario de sesiones de surf de rarnould
Ver el selector de sesiones | Opciones automáticas
|
| Avatar | Name | Time |
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
The Lineup7 Members and 727 Guests Online |
|
|
|