| Encontrar los mejores spots |
|
|
![]() |
| 1438 | |
| OFFLINE | |
| 5 years ago | |
| 4 years ago | |
| 5 years ago | |
| 1 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 4short yrs | |
| Goofy | |
| Fish | |
| Kook (0-1 yrs) | |
| Total Beginner | |
| Only when I'm on vacation |
| Geneva | |
| Switzerland | |
| Female | |
| Young Gun (14-19yrs) |
Lista de sitios favoritos
Cantidad de spots de surf: 3
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Etiquetas: Mostrar todo - Esconder todo
| 1 spots de surf | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 0 | ||||||||||
France | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Gironde | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Lacanau | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 24 | 417 | 23 | 9 | ||
UK | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Cornwall North | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Crooklets | Todos los surfistas | 0 | Rompiente orillera | 0 / 0 | 45 | |||||
Diario de sesiones de surf de Mandy The Boardbabe
Ver el selector de sesiones | Opciones automáticas
|
| Avatar | Name | Time |
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
|
|
|