| Encontrar los mejores spots |
|
|
![]() |
| 1087 | |
| OFFLINE | |
| 4 years ago | |
| 4 years ago | |
| 4 years ago | |
| 0 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 2005 | |
| Regular | |
| Longboard, Bodyboard | |
| Average Joe (3-5 yrs) | |
| In Progression | |
| Only when I'm on vacation |
| Sheffield | |
| United Kingdom | |
| Male | |
| Just In (20-24yrs) |
Lista de sitios favoritos
Cantidad de spots de surf: 7
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Etiquetas: Mostrar todo - Esconder todo
Australia | ||||||||||
| 2 spots de surf | ||||||||||
Sydney South | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondi Beach | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 2 | 297 | 10 | 24 | ||
Margaret River South | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Margaret Rivermouth | ![]() |
0 | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 0 | 60 | 3 | 3 | ||
South Africa | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Hibiscous Coast | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Scottburgh | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente en la punta | 0 / 0 | 34 | 1 | 1 | ||
UK | ||||||||||
| 4 spots de surf | ||||||||||
Cornwall North | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Crooklets | Todos los surfistas | 0 | Rompiente orillera | 0 / 0 | 45 | |||||
Cornwall West | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Fistral | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 4 | 359 | 14 | 12 | ||
Devon North | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Saunton Sands | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 3 | 161 | 6 | |||
| Woolacombe bay | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 1 | 187 | 5 | 2 | ||
Diario de sesiones de surf de harry0022
Ver el selector de sesiones | Opciones automáticas
|
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
|
|
|