| Encontrar los mejores spots |
|
|
| 650 | |
| OFFLINE | |
| 4 years ago | |
| 3 years ago | |
| 4 years ago | |
| 0 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 1988 | |
| Goofy | |
| Shortboard / Thruster, Fish, Skimboard | |
| Average Joe (3-5 yrs) | |
| Stand Up Surfer | |
| Once or twice a week |
| Fish Style | |
| 3- Thrusther |
| Austin, TX | |
| United States of America | |
| Male | |
| Classic Surfer (40-50yrs) |
Lista de sitios favoritos
Cantidad de spots de surf: 7
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Etiquetas: Mostrar todo - Esconder todo
Australia | ||||||||||
| 3 spots de surf | ||||||||||
Newcastle | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treachery | ![]() |
Surfistas con experiencia | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 0 | 25 | 3 | 4 | ||
Gold Coast | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Surfers Paradise | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 1 | 241 | 3 | 12 | ||
Melbourne West | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Bells Beach | ![]() |
Surfistas con experiencia | Derecha | Arrecife de rocas | 0 / 1 | 205 | 20 | 52 | ||
Indonesia | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Bali | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Padang padang | ![]() |
Profesionales o Kamikazes... | Izquierda | Arrecife de corales | 0 / 3 | 223 | 25 | 62 | ||
Mexico | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Oaxaca-Chiapas | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Puerto Escondido | ![]() |
Surfistas con experiencia | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 1 | 199 | 14 | 25 | ||
South Africa | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Durban | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| New Pier | ![]() |
Surfistas con experiencia | Derecha y izquierda | Rompiente/Malecón | 0 / 0 | 103 | 1 | 3 | ||
United States of America | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Texas | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| South Padre Island | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 0 | 61 | 3 | 2 | ||
Diario de sesiones de surf de puckhead
Ver el selector de sesiones | Opciones automáticas
|
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
|
|
|