| Encontrar los mejores spots |
|
|
![]() |
| 2510 | |
| OFFLINE | |
| 3 years ago | |
| 3 years ago | |
| 3 years ago | |
| 0 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 2001 | |
| Regular | |
| Shortboard / Thruster, Longboard, Fish, Mini-Mal / Hybrid | |
| Average Joe (3-5 yrs) | |
| In Progression | |
| Once or twice a month |
| Shortboard | |
| 3- Thrusther | |
| Stuart Smith | |
| 7'2 | |
| Well Used | |
| rounded squash | |
| Flat | |
| FCS | |
| 2003 | |
| Fish Style | |
| 4- Quattro | |
| De Jong | |
| 6'6 | |
| Brand New | |
| swallow | |
| Flat | |
| FCS | |
| 2010 | |
| 2010 |
| Maastricht | |
| Netherlands | |
| Male | |
| Pushing it (30-40yrs) |
Lista de sitios favoritos
Cantidad de spots de surf: 6
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Etiquetas: Mostrar todo - Esconder todo
Australia | ||||||||||
| 2 spots de surf | ||||||||||
Gold Coast | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfers Paradise 2 | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Banco de arena | 0 / 0 | 65 | 2 | |||
York Peninsula | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Moana Beach | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 0 | 14 | 2 | |||
Holland | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Netherlands | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| 's-Gravenzande | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 0 / 0 | 20 | 2 | 3 | ||
South Africa | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
South George | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Victoria bay | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha | Rompiente en la punta | 0 / 0 | 80 | 4 | 3 | ||
Spain | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Pais Vasco | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Zarautz | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha y izquierda | Rompiente orillera | 1 / 6 | 330 | 19 | 11 | ||
United States of America | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Santa Cruz | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Sesiones | SS | HS | WL | |
| Pleasure Point | ![]() |
Todos los surfistas | Derecha | Rompiente en la punta | 0 / 9 | 227 | 13 | 15 | ||
Diario de sesiones de surf de kazimu
Ver el selector de sesiones | Opciones automáticas
|
Cantidad de sesiones de surf: 1
| Date | Sitio de surf | Session's Rate | Wind direction | Waves height | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver | 10-08-2010 | Zarautz | ![]() |
Sin viento | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft |
|
Viajes de kazimu
|
| Titulo del viaje | Fecha inicial | Fecha final | Sesiones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ver | France & Spain | 22 July 2010 | 11 August 2010 | 1 |
| Avatar | Name | Time |
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
|
|
|